description Doma · Intermedia Seniors
Presidente: José Andrés Benito Díaz [2* ESP], Vocal1: Francisco Javier Carrasco Vera
3
PODEROSO FG
José Manuel Marín Gómez
68,982%
# Presidente Vocal1 %
69,074% 68,889%
1 Parada 7,5 7
2 Paso reunido 6,5 7
3 Pirueta derecha 7 7
4 Pirueta izquierda 6 7
5 Pasos atrás, salida paso 7 7
6 Apoyo 7 7
7 Apoyo 7 7
8 Serpentina 6,5 6,5
9 Cesiones 7 7
10 Trote medio 7 7
11 Pasos atrás, salida galope 6,5 7
12 3 círculos 20m 7 7
13 Cambio de pie 7 7
14 3 círculos 20m 7,5 6,5
15 2 círculos 10m 7 7
16 Media pirueta izquierda 7 6,5
17 Cambio de mano 7 7
18 Media pirueta derecha 4 4
19 Cambio de galope 7,5 7
20 Alargar y parar 7,5 7
21 Serpentina 7 7
22 Parada 7,5 6,5
1 Aires 7 7
2 Impulsión 6,5 7
3 Sumisión 7 6,5
4 Jinete 7 7,5
5 Presentación 8 9
69,074% 68,889%