description Manejabilidad Domados Seniors
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Estefanía Bustos Ales
3
KIARA HR 70'32%
José Manuel Marín Gómez
65,500%
# Presidente Vocal1 %
62,750% 68,250%
1 Redil 4 4
2 Slalom entre postes línea 6 6,5
3 Pasos de Costado en L 6,5 7
4 Ocho entre barriles y paso atrás 6,5 7
5 Jarra 7 8,5
6 Cancela (Hacia delante) 7 7,5
7 Campana en L 6,5 7,5
8 Cancela (Hacia atrás) 7 8
9 Puente 6,5 6,5
10 Salto 4 5
11 Coger garrocha 7 7
12 Slalom entre postes paralelos 6 7
13 Ensartar anilla 6,5 7
14 Trébol 6 6
15 Dejar garrocha 7 7
1 Galope y Paso, Transiciones 6,5 7
2 Aires 6,5 7
3 Impulsión 6,5 7
4 Sumisión 6 7
5 Jinete 6,5 7
62,750% 68,250%