description Manejabilidad Juveniles
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Estefanía Bustos Ales
1
REVERTE
Ángel Daza García
68,750%
# Presidente Vocal1 %
67,750% 69,750%
1 Redil 7 7,5
2 Slalom entre postes línea 7 6,5
3 Pasos de Costado en L 6,5 7
4 Ocho entre barriles 7,5 7
5 Jarra 7 7
6 Cancela (Hacia delante) 6,5 7,5
7 Campana en L 7 7,5
8 Cancela (Hacia atrás) 7,5 7,5
9 Puente 7,5 7
10 Salto 7 7
11 Coger garrocha 6,5 7
12 Slalom entre postes paralelos 7 7
13 Ensartar anilla 6,5 7
14 Trébol 4 4
15 Dejar garrocha 7,5 7
1 Galope y Paso, Transiciones 7 7
2 Aires 7 7
3 Impulsión 6,5 7
4 Sumisión 6 7
5 Jinete 7 8
67,750% 69,750%