description Manejabilidad Juveniles
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Estefanía Bustos Ales
2
INOCENTE JB
Juan Fernando Holgado Cuesta
67,500%
# Presidente Vocal1 %
64,500% 70,500%
1 Redil 7 7,5
2 Slalom entre postes línea 7 6,5
3 Pasos de Costado en L 4 6
4 Ocho entre barriles 6,5 7,5
5 Jarra 7 7,5
6 Cancela (Hacia delante) 7 7,5
7 Campana en L 6 7
8 Cancela (Hacia atrás) 7 7
9 Puente 7 7,5
10 Salto 6 6,5
11 Coger garrocha 6 7,5
12 Slalom entre postes paralelos 6 6,5
13 Ensartar anilla 5 6,5
14 Trébol 6 7
15 Dejar garrocha 8 7
1 Galope y Paso, Transiciones 6,5 7
2 Aires 6,5 7
3 Impulsión 7 7
4 Sumisión 6,5 7
5 Jinete 7 8
64,500% 70,500%