description Manejabilidad Juveniles
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Estefanía Bustos Ales
3
FECHADO
Guillermo Magallanes Mora
61,375%
# Presidente Vocal1 %
60,750% 62,000%
1 Redil 6 6
2 Slalom entre postes línea 5 5
3 Pasos de Costado en L 6 6
4 Ocho entre barriles 6 6
5 Jarra 5,5 5
6 Cancela (Hacia delante) 6,5 7
7 Campana en L 7 6,5
8 Cancela (Hacia atrás) 6 6,5
9 Puente 5 6
10 Salto 6 6,5
11 Coger garrocha 7 6
12 Slalom entre postes paralelos 5,5 6,5
13 Ensartar anilla 7 7
14 Trébol 6 5,5
15 Dejar garrocha 7 7
1 Galope y Paso, Transiciones 6 6
2 Aires 6 6
3 Impulsión 6,5 6,5
4 Sumisión 5,5 6
5 Jinete 6 7
60,750% 62,000%