description Manejabilidad Young Riders
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Estefanía Bustos Ales
1
TRILLA
Victoria Estefanía Holom Holom
68,438%
# Presidente Vocal1 %
67,083% 69,792%
1 Redil 5 7
2 Slalom entre postes línea 6,5 6,5
3 Pasos de Costado en L 7 7
4 Ocho entre barriles y paso atrás 6,5 7,5
5 Jarra 7,5 7,5
6 Cancela (Hacia delante) 7 7,5
7 Campana en L 6 7
8 Cancela (Hacia atrás) 7 6,5
9 Puente 8 7,5
10 Salto 5,5 7
11 Coger garrocha 7 7
12 Slalom entre postes paralelos 7,5 7
13 Ensartar anilla 7 7,5
14 Trébol 5 6,5
15 Dejar garrocha 7 7
1 Galope y Paso, Transiciones 7,5 6,5
2 x2 Aires 6,5 6,5
3 x2 Impulsión 7 7
4 x2 Sumisión 6,5 7
5 x2 Jinete 7 7
67,083% 69,792%