description Doma Domados Seniors Internacional
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Estefanía Bustos Ales
3
KIARA HR 70'32%
José Manuel Marín Gómez
69,815%
# Presidente Vocal1 %
68,889% 70,741%
1 Parada 7 7
2 Paso reunido 7 7
3 Pirueta derecha 6 7
4 Pirueta izquierda 6,5 7
5 Pasos atrás, salida paso 7,5 7,5
6 Apoyo 7 7
7 Apoyo 7 6,5
8 Serpentina 7 7
9 Cesiones 6,5 6,5
10 Trote medio 6,5 7
11 Pasos atrás, salida galope 6,5 6,5
12 3 círculos 20m 7 7,5
13 Cambio de pie 7 7,5
14 3 círculos 20m 7,5 7
15 2 círculos 10m 7 7
16 Media pirueta izquierda 7,5 7
17 Cambio de mano 7 7
18 Media pirueta derecha 7 7
19 Cambio de galope 7 7
20 Alargar y parar 6,5 6,5
21 Serpentina 6,5 7
22 Parada 6,5 7
1 Aires 7 7
2 Impulsión 6,5 7
3 Sumisión 7 7
4 Jinete 7 7,5
5 Presentación y Nota Artística 7,5 9
68,889% 70,741%