description Doma Domados Seniors Internacional
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Estefanía Bustos Ales
1
AIRE DE CANTARINAS
Juan José Verdugo Camacho
72,870%
# Presidente Vocal1 %
72,037% 73,704%
1 Parada 7,5 7,5
2 Paso reunido 7 7
3 Pirueta derecha 7 7
4 Pirueta izquierda 7,5 7
5 Pasos atrás, salida paso 8 7,5
6 Apoyo 7 7,5
7 Apoyo 6,5 7
8 Serpentina 7 7
9 Cesiones 7 7,5
10 Trote medio 6,5 7
11 Pasos atrás, salida galope 7 6,5
12 3 círculos 20m 7,5 7,5
13 Cambio de pie 7 7
14 3 círculos 20m 7,5 8
15 2 círculos 10m 7 7
16 Media pirueta izquierda 7 7,5
17 Cambio de mano 7 7
18 Media pirueta derecha 6,5 7,5
19 Cambio de galope 8 7,5
20 Alargar y parar 7 7,5
21 Serpentina 8 8
22 Parada 6 7
1 Aires 7 7,5
2 Impulsión 7 7
3 Sumisión 8 7,5
4 Jinete 8 7,5
5 Presentación y Nota Artística 8 9,5
72,037% 73,704%