Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Estefanía Bustos Ales
3
FECHADO
Guillermo Magallanes Mora
65,834%
# Presidente Vocal1 %
64,375% 67,292%
1 Parada 7 6,5
2 Círculo 10m izquierda y derecha 6 6
3 Trote medio alargamiento 4 4
4 Cesión ambas piernas 6 6,5
5 Paso largo Paso reunido 6 6
6 Parada Inmovlidad 4 pasos atrás 6,5 7
7 Transición galope de trabajo 6,5 7
8 Galopes Medio Galope de trabajo 7 6,5
9 Círculos 6,5 7
10 Cambio de pie por diagonal a la izq 7 7
11 Círculos 6,5 7
12 Cambio de pie a galope trocado 6,5 7
13 Galope trocado 7 7
14 Semicírculo (Travers) 6 6,5
15 Cambio de mano 6,5 7
16 Galope trocado 6,5 7
17 Semicírculo (Travers) 6,5 7
18 Trote de trabajo 6,5 7
19 Parada 7 7
1 Aires Franqueza y Regularidad 6 7
2 Impulsión 6,5 6,5
3 Sumisión 6 6,5
4 Jinete 6,5 7
5 Presentación 8 8,5
64,375% 67,292%