Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Estefanía Bustos Ales
2
INOCENTE JB
Juan Fernando Holgado Cuesta
68,750%
# Presidente Vocal1 %
67,708% 69,792%
1 Parada 6,5 7
2 Círculo 10m izquierda y derecha 7 7
3 Trote medio alargamiento 7 6,5
4 Cesión ambas piernas 6,5 7
5 Paso largo Paso reunido 6,5 6
6 Parada Inmovlidad 4 pasos atrás 6,5 7
7 Transición galope de trabajo 7 7
8 Galopes Medio Galope de trabajo 6,5 6,5
9 Círculos 6,5 6,5
10 Cambio de pie por diagonal a la izq 7 7
11 Círculos 7 7
12 Cambio de pie a galope trocado 7 7
13 Galope trocado 7,5 7
14 Semicírculo (Travers) 6,5 7
15 Cambio de mano 6 7
16 Galope trocado 7 7
17 Semicírculo (Travers) 6,5 7
18 Trote de trabajo 6,5 7
19 Parada 6,5 6,5
1 Aires Franqueza y Regularidad 7 7
2 Impulsión 7 7
3 Sumisión 6 6,5
4 Jinete 7 8
5 Presentación 8 9
67,708% 69,792%