description Manejabilidad Juveniles
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Ductor Jiménez
1
REVERTE
Ángel Daza García
70,000%
# Presidente Vocal1 %
68,000% 72,000%
1 Puente 7 7,5
2 Pasos de costado 7 7,5
3 Redil 5 6,5
4 Ocho entre barriles 7,5 7
5 Slalom entre postes línea 7 7,5
6 Jarra 6 6
7 Trébol 7 7,5
8 Pasos de costado 6,5 6,5
9 Slalom entre postes paraelos 6,5 7,5
10 Coger garrocha 7 7
11 Ensartar anilla 7,5 7
12 Dejar garrocha 7 7,5
13 Campana 7 6,5
14 Salto 6,5 7
15 Cancela 7 7,5
1 Galope y Paso, Transiciones 7 7,5
2 Aires 7 7,5
3 Impulsión 7 7,5
4 Sumisión 6,5 7,5
5 Jinete 7 8
68,000% 72,000%