description Manejabilidad Domados Seniors
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Ductor Jiménez
1
AIROSO
Antonio Hernández Santana
73,250%
# Presidente Vocal1 %
71,750% 74,750%
1 Puente 7 7
2 Pasos de costado 7 7,5
3 Redil 7 7,5
4 Ocho entre barriles y paso atrás 7,5 7,5
5 Slalom entre postes línea 7 7,5
6 Jarra 8 7,5
7 Trébol 7 7,5
8 Pasos de costado 7 7,5
9 Slalom entre postes paraelos 6 7,5
10 Coger garrocha 7,5 7
11 Ensartar anilla 7 7
12 Dejar garrocha 7,5 7
13 Campana en L 7,5 8
14 Salto 7 7
15 Cancela 7 8
1 Galope y Paso, Transiciones 7 7,5
2 Aires 7,5 8
3 Impulsión 7 7,5
4 Sumisión 7,5 7,5
5 Jinete 7,5 8
71,750% 74,750%