description Manejabilidad Intermedia Seniors
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Ductor Jiménez
1
CARBONERO DE FLO
Daniel Valle Lozano
62,500%
# Presidente Vocal1 %
61,250% 63,750%
1 Puente 7,5 7,5
2 Pasos de costado 7 7,5
3 Redil 4 4
4 Ocho entre barriles y paso atrás 6 6,5
5 Slalom entre postes línea 5,5 5
6 Jarra 6 6,5
7 Trébol 7 7
8 Pasos de costado 4 4
9 Slalom entre postes paraelos 6 6,5
10 Coger garrocha 7 7
11 Ensartar anilla 6,5 7
12 Dejar garrocha 7 7
13 Campana en L 4 4
14 Salto 6,5 7
15 Cancela 7 6,5
1 Galope y Paso, Transiciones 6 7
2 Aires 6,5 7
3 Impulsión 6,5 7
4 Sumisión 6 6,5
5 Jinete 6,5 7
61,250% 63,750%