description Doma Domados Senior Internacional
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Ductor Jiménez
3
AIRE DE CANTARINAS
Joan Crespo Grimalt
67,037%
# Presidente Vocal1 %
68,889% 65,185%
1 Parada 7 7
2 Paso reunido 7 6,5
3 Pirueta derecha 7 7
4 Pirueta izquierda 7 6,5
5 Pasos atrás, salida paso 6 6
6 Apoyo 4 4
7 Apoyo 6,5 5,5
8 Serpentina 7 6,5
9 Cesiones 6,5 7
10 Trote medio 7 7
11 Pasos atrás, salida galope 6,5 5,5
12 3 círculos 20m 7,5 6,5
13 Cambio de pie 7 7
14 3 círculos 20m 7,5 7
15 2 círculos 10m 7 7
16 Media pirueta izquierda 7 7
17 Cambio de mano 7 6
18 Media pirueta derecha 7 6,5
19 Cambio de galope 7 7
20 Alargar y parar 7,5 6,5
21 Serpentina 7,5 7
22 Parada 7 6,5
1 Aires 7 6,5
2 Impulsión 7 6,5
3 Sumisión 7 6,5
4 Jinete 7 7
5 Presentación y Nota Artística 7,5 7
68,889% 65,185%