description Doma Intermedia Senior
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Ductor Jiménez
3
CAMINANTE DE MILLAN
Daniel Javier Pozo Neglia
57,592%
# Presidente Vocal1 %
57,407% 57,778%
1 Parada 6,5 7
2 Paso reunido 6 6,5
3 Pirueta derecha 4 5
4 Pirueta izquierda 5,5 4
5 Pasos atrás, salida paso 6 6
6 Apoyo 6,5 5,5
7 Apoyo 6 6
8 Serpentina 6,5 6,5
9 Cesiones 6 6
10 Trote medio 6,5 6,5
11 Pasos atrás, salida galope 5,5 5,5
12 3 círculos 20m 6 6
13 Cambio de pie 5 6,5
14 3 círculos 20m 6 6
15 2 círculos 10m 4 4
16 Media pirueta izquierda 5 4
17 Cambio de mano 7 6,5
18 Media pirueta derecha 4 5
19 Cambio de galope 6,5 6
20 Alargar y parar 6 6
21 Serpentina 4 4
22 Parada 6 6,5
1 Aires 6 6
2 Impulsión 5,5 6
3 Sumisión 6 5,5
4 Jinete 6 6,5
5 Presentación 7 7
57,407% 57,778%