description Doma Domados Senior Internacional
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Nicola Danner (GER 3*)
3
ALTANERO CCIII
Ignacio Bonmatí Bohórquez
68,611%
# Presidente Vocal1 %
67,963% 69,259%
1 Parada 6,5 6,5
2 Paso reunido 6,5 6
3 Pirueta derecha 7 7
4 Pirueta izquierda 6,5 6,5
5 Pasos atrás, salida paso 6,5 7
6 Apoyo 7 7,5
7 Apoyo 6 7
8 Serpentina 7 7
9 Cesiones 6 7
10 Trote medio 7 8
11 Pasos atrás, salida galope 6 6
12 3 círculos 20m 7 7
13 Cambio de pie 7 7,5
14 3 círculos 20m 6,5 6
15 2 círculos 10m 7 7
16 Media pirueta izquierda 6,5 7
17 Cambio de mano 7 7
18 Media pirueta derecha 7 7,5
19 Cambio de galope 7 5,5
20 Alargar y parar 7 6,5
21 Serpentina 7,5 6,5
22 Parada 7 8
1 Aires 7 6,5
2 Impulsión 6,5 6,5
3 Sumisión 6,5 7,5
4 Jinete 7 7,5
5 Presentación y Nota Artística 8 8
67,963% 69,259%