description Manejabilidad Iniciados Seniors
Presidente: Julián Marcos Madruga, Vocal1: Javier Olcoz Ochoa
2
CAPITAN
Salvador Navarro Sánchez
63,375%
# Presidente Vocal1 %
63,250% 63,500%
1 Puente 7 6,5
2 Pasos de costado 4 5,5
3 Slalom paralelo 6,5 6
4 Coger Garrocha 7,5 6,5
5 Trébol 5,5 6,5
6 Redil 7 7
7 Ensartar anilla 7 7,5
8 Dejar garrocha 6 6
9 Campana 6,5 6
10 Cambio de vaso 5 6
11 Cancela 7 7
12 Zig-Zag 6,5 6
13 Ocho entre barriles 6 5
14 Salto 6 6
15 Jarra 6 6,5
1 Galope y Paso, Transiciones 6,5 6,5
2 Aires 6,5 6,5
3 Impulsión 6,5 6
4 Sumisión 6 6,5
5 Jinete 7,5 7,5
63,250% 63,500%