description Doma Intermedia Seniors N (CETN)
H: Francisco Colmenero Gallardo, C: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*)
1
INOCENTE XIX
Juan José Verdugo Camacho
73,334%
# H C %
74,815% 71,852%
1 Parada 7 6,5
2 Paso reunido 7 6,5
3 Pirueta derecha 7,5 7,5
4 Pirueta izquierda 6,5 7
5 Pasos atrás, salida paso 7,5 7
6 Apoyo 7,5 7
7 Apoyo 7 7,5
8 Serpentina 7 7
9 Cesiones 7 7,5
10 Trote medio 7 7
11 Pasos atrás, salida galope 7 6,5
12 3 círculos 20m 7,5 8
13 Cambio de pie 8 7,5
14 3 círculos 20m 8 7,5
15 2 círculos 10m 8 7,5
16 Media pirueta izquierda 7,5 7
17 Cambio de mano 7,5 7,5
18 Media pirueta derecha 7,5 7
19 Cambio de galope 8 8
20 Alargar y parar 8 7
21 Serpentina 7,5 6
22 Parada 8 6,5
1 Aires 7,5 7
2 Impulsión 7 7,5
3 Sumisión 7 7
4 Jinete 8,5 8
5 Presentación 8,5 8
74,815% 71,852%