description Doma Intermedia Seniors N (CETN)
H: Francisco Colmenero Gallardo, C: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*)
4
FARFAN BRAVO
José Rodríguez Cívico
64,537%
# H C %
63,889% 65,185%
1 Parada 6 6
2 Paso reunido 7 7
3 Pirueta derecha 6 6
4 Pirueta izquierda 6,5 6,5
5 Pasos atrás, salida paso 6 6
6 Apoyo 6,5 7
7 Apoyo 6,5 6,5
8 Serpentina 6,5 7
9 Cesiones 6,5 7,5
10 Trote medio 7 7
11 Pasos atrás, salida galope 6,5 6
12 3 círculos 20m 6,5 6
13 Cambio de pie 6,5 6,5
14 3 círculos 20m 7 7
15 2 círculos 10m 5 5
16 Media pirueta izquierda 6 6,5
17 Cambio de mano 6 6,5
18 Media pirueta derecha 6,5 6
19 Cambio de galope 7 7
20 Alargar y parar 6,5 7
21 Serpentina 4 6
22 Parada 6,5 7
1 Aires 6,5 6,5
2 Impulsión 6,5 6
3 Sumisión 6 6
4 Jinete 7 6,5
5 Presentación 8 8
63,889% 65,185%