description Doma Intermedia Seniors N (CETN)
H: Francisco Colmenero Gallardo, C: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*)
5
CAVIAR PL
Jesús Pinto Llera
63,612%
# H C %
65,556% 61,667%
1 Parada 6 6
2 Paso reunido 7 6,5
3 Pirueta derecha 6,5 6,5
4 Pirueta izquierda 7 6
5 Pasos atrás, salida paso 6,5 6,5
6 Apoyo 7 6,5
7 Apoyo 6 6
8 Serpentina 7 6,5
9 Cesiones 6,5 6
10 Trote medio 6 6
11 Pasos atrás, salida galope 5,5 5
12 3 círculos 20m 7 5
13 Cambio de pie 6 6
14 3 círculos 20m 6,5 6
15 2 círculos 10m 7 6
16 Media pirueta izquierda 6 6
17 Cambio de mano 7 6,5
18 Media pirueta derecha 6,5 6
19 Cambio de galope 7 5,5
20 Alargar y parar 6,5 5,5
21 Serpentina 6,5 6,5
22 Parada 7 7
1 Aires 6,5 6
2 Impulsión 6 6
3 Sumisión 6,5 6
4 Jinete 6,5 7
5 Presentación 7,5 8
65,556% 61,667%