description Doma Domados Senior Internacional
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Francisco Colmenero Gallardo
1
ALTANERO CCIII
Ignacio Bonmatí Bohórquez
72,222%
# Presidente Vocal1 %
70,000% 74,444%
1 Parada 7,5 7
2 Paso reunido 7 7
3 Pirueta derecha 7 7,5
4 Pirueta izquierda 6 7
5 Pasos atrás, salida paso 6 7
6 Apoyo 6,5 7
7 Apoyo 6,5 6,5
8 Serpentina 7,5 7,5
9 Cesiones 6,5 7,5
10 Trote medio 7 7,5
11 Pasos atrás, salida galope 6 7
12 3 círculos 20m 7 8
13 Cambio de pie 7,5 8
14 3 círculos 20m 7 7
15 2 círculos 10m 7 8
16 Media pirueta izquierda 6,5 7,5
17 Cambio de mano 7 8
18 Media pirueta derecha 7 7,5
19 Cambio de galope 7,5 7,5
20 Alargar y parar 7 7,5
21 Serpentina 8 8
22 Parada 7 7,5
1 Aires 7 7
2 Impulsión 7,5 7
3 Sumisión 7 7
4 Jinete 7,5 8
5 Presentación y Nota Artística 8 9
70,000% 74,444%