Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Francisco Colmenero Gallardo
6
FECHADO
Guillermo Magallanes Mora
62,812%
# Presidente Vocal1 %
61,667% 63,958%
1 Parada 6,5 6,5
2 Círculos 7 6,5
3 Trote medio alargamiento 4 4
4 Cesiones 6 6,5
5 Paso largo y reunido 5,5 6
6 Parada 4 pasos atrás 6,5 7
7 Transición Galope Trab 6,5 6,5
8 Galope 6 6,5
9 Círculos acortando 2m 6 6,5
10 Cambio de pie en el aire 6 6,5
11 Círculos acortando 2m 6 7
12 Cambio de pie en el aire trocado 6,5 6
13 Galope trocado 6,5 6,5
14 Travers 6,5 6,5
15 Cambio de pie en el aire 5,5 5
16 Galope trocado 6,5 6,5
17 Travers 6 6,5
18 Trote de trabajo 6 7
19 Parada 6 6,5
1 Aires 6 6,5
2 Impulsión 6 6
3 Sumisión 6 6
4 Jinete 6,5 7
5 Presentación 8 8
61,667% 63,958%