Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Francisco Colmenero Gallardo
4
FULANO
Juan Fernando Holgado Cuesta
67,916%
# Presidente Vocal1 %
68,958% 66,875%
1 Parada 7 7
2 Círculos 6,5 7
3 Trote medio alargamiento 6 6,5
4 Cesiones 7 6,5
5 Paso largo y reunido 6 6,5
6 Parada 4 pasos atrás 8 7
7 Transición Galope Trab 7 6,5
8 Galope 6,5 6,5
9 Círculos acortando 2m 7 6,5
10 Cambio de pie en el aire 6,5 7
11 Círculos acortando 2m 7 6,5
12 Cambio de pie en el aire trocado 7 7
13 Galope trocado 7,5 6,5
14 Travers 6 6,5
15 Cambio de pie en el aire 7 7
16 Galope trocado 7 6,5
17 Travers 6,5 6,5
18 Trote de trabajo 7 5
19 Parada 7 6,5
1 Aires 7 6,5
2 Impulsión 6,5 6,5
3 Sumisión 7 6,5
4 Jinete 7,5 8
5 Presentación 8 8
68,958% 66,875%