Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: José Manuel Del Solar Peña, Vocal2: Francisco Javier Carrasco Vera
1
CABALLERO XIX
Claudia Martín López
59,333%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
56,250% | 63,500% | 58,250% | 59,333% | ||
1 | Cancela | 6 | 7 | 7 | 6,67 ±1 |
2 | Slalom entre postes paralelos | 4 | 6 | 3 | 4,33 ±3 |
3 | Ocho entre barriles y paso atrás | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,0 ±1,5 |
4 | Salto | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 ±0,5 |
5 | Redil | 4 | 5 | 4 | 4,33 ±1 |
6 | Cambio de vaso | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,67 ±0,5 |
7 | Slalom entre postes línea | 4 | 5,5 | 4 | 4,5 ±1,5 |
8 | Pasos de costado | 6 | 4 | 6 | 5,33 ±2 |
9 | Coger garrocha | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 ±0,5 |
10 | Puente | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 ±0,5 |
11 | Ensartar anilla | 6 | 6,5 | 5 | 5,83 ±1,5 |
12 | Dejar garrocha | 4 | 6,5 | 6 | 5,5 ±2,5 |
13 | Trébol | 4 | 6,5 | 4 | 4,83 ±2,5 |
14 | Campana en L | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
15 | Jarra | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 ±0,5 |
1 | Galope y Paso, Transiciones | 6 | 6 | 5 | 5,67 ±1 |
2 | Aires | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 ±0,5 |
3 | Impulsión | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,33 ±0,5 |
4 | Sumisión | 5,5 | 7 | 6 | 6,17 ±1,5 |
5 | Jinete | 6 | 7 | 7 | 6,67 ±1 |
56,250% | 63,500% | 58,250% | 59,333% | ||
![]() |