Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: José Manuel Del Solar Peña, Vocal2: Francisco Javier Carrasco Vera
5
ORTEGA BEIRUT
José Antonio Olea Rodríguez
65,583%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
66,000% | 63,500% | 67,250% | 65,583% | ||
1 | Cancela | 6,5 | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
2 | Slalom entre postes paralelos | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,67 ±0,5 |
3 | Ocho entre barriles | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 ±0,5 |
4 | Salto | 4 | 4 | 4 | 4 ±0 |
5 | Redil | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 ±0,5 |
6 | Cambio de vaso | 6 | 4 | 6 | 5,33 ±2 |
7 | Slalom entre postes línea | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,67 ±0,5 |
8 | Pasos de costado | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 ±0,5 |
9 | Coger garrocha | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
10 | Puente | 5,5 | 6 | 6 | 5,83 ±0,5 |
11 | Ensartar anilla | 8 | 7 | 7 | 7,33 ±1 |
12 | Dejar garrocha | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
13 | Trébol | 6 | 6 | 6,5 | 6,17 ±0,5 |
14 | Campana | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 ±0,5 |
15 | Jarra | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
1 | Galope y Paso, Transiciones | 6 | 7 | 7 | 6,67 ±1 |
2 | Aires | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 ±0,5 |
3 | Impulsión | 6,5 | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
4 | Sumisión | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 ±0,5 |
5 | Jinete | 7 | 7 | 7,5 | 7,17 ±0,5 |
66,000% | 63,500% | 67,250% | 65,583% | ||
![]() |