Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: José Manuel Del Solar Peña, Vocal2: Francisco Javier Carrasco Vera
1
CARBONERO DE FLO
Daniel Valle Lozano
70,417%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
69,500% | 70,500% | 71,250% | 70,417% | ||
1 | Cancela | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
2 | Slalom entre postes paralelos | 7,5 | 6,5 | 7 | 7,0 ±1,0 |
3 | Ocho entre barriles | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 ±0,5 |
4 | Salto | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
5 | Redil | 7 | 7 | 7,5 | 7,17 ±0,5 |
6 | Cambio de vaso | 6 | 7 | 7 | 6,67 ±1 |
7 | Slalom entre postes línea | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 ±0,5 |
8 | Pasos de costado | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,33 ±0,5 |
9 | Coger garrocha | 7 | 5 | 7 | 6,33 ±2 |
10 | Puente | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,0 ±1,0 |
11 | Ensartar anilla | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 ±0,5 |
12 | Dejar garrocha | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
13 | Trébol | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 ±0,5 |
14 | Campana | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
15 | Jarra | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,33 ±0,5 |
1 | Galope y Paso, Transiciones | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,33 ±0,5 |
2 | Aires | 7 | 7 | 7,5 | 7,17 ±0,5 |
3 | Impulsión | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
4 | Sumisión | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 ±1 |
5 | Jinete | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,33 ±0,5 |
69,500% | 70,500% | 71,250% | 70,417% | ||
![]() |