Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: José Manuel Del Solar Peña, Vocal2: Francisco Javier Carrasco Vera
4
FARFAN BRAVO
José Rodríguez Cívico
67,000%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
66,500% | 67,500% | 67,000% | 67,000% | ||
1 | Cancela | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
2 | Slalom entre postes paralelos | 6 | 6 | 6 | 6 ±0 |
3 | Ocho entre barriles | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,33 ±0,5 |
4 | Salto | 4 | 4 | 4 | 4 ±0 |
5 | Redil | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
6 | Cambio de vaso | 6 | 7 | 7 | 6,67 ±1 |
7 | Slalom entre postes línea | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 ±0,5 |
8 | Pasos de costado | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
9 | Coger garrocha | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
10 | Puente | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,33 ±0,5 |
11 | Ensartar anilla | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 ±1 |
12 | Dejar garrocha | 7,5 | 7 | 7 | 7,17 ±0,5 |
13 | Trébol | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 ±0,5 |
14 | Campana | 7,5 | 6 | 7 | 6,83 ±1,5 |
15 | Jarra | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 ±0,5 |
1 | Galope y Paso, Transiciones | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,33 ±0,5 |
2 | Aires | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
3 | Impulsión | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 ±0,5 |
4 | Sumisión | 6,5 | 7,5 | 7 | 7,0 ±1,0 |
5 | Jinete | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 ±0,5 |
66,500% | 67,500% | 67,000% | 67,000% | ||
![]() |