Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: José Manuel Del Solar Peña, Vocal2: Francisco Javier Carrasco Vera
6
INDIA LM
Juan Manuel Pinto Llera
61,417%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
58,750% | 62,000% | 63,500% | 61,417% | ||
1 | Cancela | 6 | 6 | 7 | 6,33 ±1 |
2 | Slalom entre postes paralelos | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 ±1 |
3 | Ocho entre barriles | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,67 ±0,5 |
4 | Salto | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 ±0,5 |
5 | Redil | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
6 | Cambio de vaso | 6 | 7 | 7 | 6,67 ±1 |
7 | Slalom entre postes línea | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
8 | Pasos de costado | 5,5 | 4 | 6 | 5,17 ±2 |
9 | Coger garrocha | 6 | 5 | 6 | 5,67 ±1 |
10 | Puente | 6 | 6 | 6 | 6 ±0 |
11 | Ensartar anilla | 6 | 6 | 5 | 5,67 ±1 |
12 | Dejar garrocha | 4 | 7 | 6 | 5,67 ±3 |
13 | Trébol | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,17 ±1,0 |
14 | Campana | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,67 ±0,5 |
15 | Jarra | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,83 ±1,0 |
1 | Galope y Paso, Transiciones | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,33 ±0,5 |
2 | Aires | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,33 ±0,5 |
3 | Impulsión | 6 | 6,5 | 7 | 6,5 ±1 |
4 | Sumisión | 5,5 | 6 | 6 | 5,83 ±0,5 |
5 | Jinete | 6 | 7 | 7 | 6,67 ±1 |
58,750% | 62,000% | 63,500% | 61,417% | ||
![]() |