description Doma Domas Seniors Internacional
Presidente: Rafael Jiménez Castilla, Vocal1: María Ductor Jiménez
1
TRAFALGAR DEL JARAL 25,78%
José Antonio Olea Rodríguez
71,574%
# Presidente Vocal1 %
74,259% 68,889%
1 Parada 6,5 7
2 Paso reunido 6,5 7
3 Pirueta derecha 7 7
4 Pirueta izquierda 8 7,5
5 Pasos atrás, salida paso 8 7,5
6 Apoyo 6,5 7
7 Apoyo 6,5 7
8 Serpentina 7 6,5
9 Cesiones 6,5 7
10 Trote medio 7 6,5
11 Pasos atrás, salida galope 7 6
12 3 círculos 20m 7,5 7,5
13 Cambio de pie 7,5 7,5
14 3 círculos 20m 8 6,5
15 2 círculos 10m 8 6,5
16 Media pirueta izquierda 7,5 6,5
17 Cambio de mano 7,5 7
18 Media pirueta derecha 7 6,5
19 Cambio de galope 8 6,5
20 Alargar y parar 8 6,5
21 Serpentina 7,5 6,5
22 Parada 7,5 7
1 Aires 7,5 7,5
2 Impulsión 8 7,5
3 Sumisión 8 5,5
4 Jinete 8 7,5
5 Presentación y Nota Artística 8,5 7,5
74,259% 68,889%