description Doma Domas Seniors Internacional
Presidente: Rafael Jiménez Castilla, Vocal1: María Ductor Jiménez
4
ALTANERO CCIII
Ignacio Bonmatí Bohórquez
65,463%
-5 (No acumulativos)
# Presidente Vocal1 %
65,741% 65,185%
1 Parada 7 7
2 Paso reunido 6,5 6,5
3 Pirueta derecha 6,5 6,5
4 Pirueta izquierda 6,5 6,5
5 Pasos atrás, salida paso 6,5 7
6 Apoyo 5,5 6
7 Apoyo 5,5 6
8 Serpentina 7,5 7
9 Cesiones 7 7,5
10 Trote medio 8 8
11 Pasos atrás, salida galope 6 6
12 3 círculos 20m 7 6,5
13 Cambio de pie 7 7
14 3 círculos 20m 7,5 6,5
15 2 círculos 10m 7,5 7,5
16 Media pirueta izquierda 7 6
17 Cambio de mano 7 7
18 Media pirueta derecha 6 5
19 Cambio de galope 6,5 7
20 Alargar y parar 6,5 6
21 Serpentina 6,5 7,5
22 Parada 6,5 6
1 Aires 6,5 6,5
2 Impulsión 6,5 7
3 Sumisión 6,5 7
4 Jinete 7,5 7,5
5 Presentación y Nota Artística 8 7
65,741% 65,185%