description Manejabilidad Iniciados Seniors
Presidente: Pablo Martín Mateos, Vocal1: Carlos Javier Cid Begines
1
KIARA HR 70'32%
José Manuel Marín Gómez
69,118%
# Presidente Vocal1 %
70,000% 68,235%
1 Slalom en línea 6,5 7
2 Salto 7 6,5
3 Cambio de vaso 6 6,5
4 Trébol 5 7
5 Puente 7 7
6 Cancela 7,5 6,5
7 Pasos de costado 6,5 7
8 Redil 6,5 7
9 Línea dle toro 6,5 6,5
10 Campana 7 7
11 Cancela 7,5 7
12 Jarra 7,5 6,5
1 Galope y Paso, Transiciones 7,5 7
2 Aires 8 6,5
3 Impulsión 7,5 7
4 Sumisión 7,5 7
5 Jinete 8 7
70,000% 68,235%