description Manejabilidad Iniciados Seniors
Presidente: Manuel Baena Torres, Vocal1: Philip Belhoussine Drissi
1
ORDENADO D ARCOS
José Antonio Olea Rodríguez
66,667%
# Presidente Vocal1 %
67,292% 66,042%
1 Cancela 7 7
2 Pasos de Costado 6 6,5
3 Slalom postes paralelos 4 5
4 Puente 7 7
5 Redil 8 7
6 Trébol 6,5 6,5
7 Coger Garrocha 7 7
8 Ensartar Anilla 6,5 5,5
9 Dejar Garrocha 7 7
10 Campana 6,5 5
11 Salto 7 7
12 Ocho entre Barriles 6 7
13 Jarra 6,5 6
1 x2 Transiciones 6,5 7
2 x2 Aires 7 6,5
3 x2 Impulsión 7,5 6
4 x2 Sumisión 6 7
5 x2 Jinete 7,5 7,5
6 Calidad del Recorrido 7,5 7
67,292% 66,042%