description Manejabilidad Juniors
Presidente: Manuel Baena Torres, Vocal1: Philip Belhoussine Drissi
1
EMBAJADOR 19.79%
José Antonio Olea Barrera
70,938%
# Presidente Vocal1 %
71,250% 70,625%
1 Cancela 7,5 8
2 Pasos de Costado 7 8
3 Slalom postes paralelos 7 7
4 Puente 7,5 7,5
5 Redil 7 7
6 Trébol 5,5 4
7 Coger Garrocha 7,5 7
8 Ensartar Anilla 7,5 7,5
9 Dejar Garrocha 7,5 7,5
10 Campana en L 8 8
11 Salto 7 6,5
12 Ocho entre Barriles con paso atrás 6,5 7
13 Jarra 7,5 7
1 x2 Transiciones 7,5 7,5
2 x2 Aires 7,5 7
3 x2 Impulsión 7 6,5
4 x2 Sumisión 6 7
5 x2 Jinete 7,5 7
6 Calidad del Recorrido 7 7,5
71,250% 70,625%