description Manejabilidad Domados Seniors
Presidente: Manuel Baena Torres, Vocal1: Philip Belhoussine Drissi
1
TENEBRON
José Antonio Olea Rodríguez
71,250%
# Presidente Vocal1 %
74,375% 68,125%
1 Cancela 7,5 7
2 Pasos de Costado 6,5 7
3 Slalom postes paralelos 6 6
4 Puente 7 7
5 Redil 6 5
6 Trébol 7 7
7 Coger Garrocha 7,5 7
8 Ensartar Anilla 7,5 7,5
9 Dejar Garrocha 7,5 7
10 Campana en L 5 4
11 Salto 7 7,5
12 Ocho entre Barriles con paso atrás 8 7,5
13 Jarra 8 7
1 x2 Transiciones 8 7
2 x2 Aires 8 7
3 x2 Impulsión 8 7
4 x2 Sumisión 8 7
5 x2 Jinete 8 7
6 Calidad del Recorrido 8 7
74,375% 68,125%