description Doma Domados Senior Internacional
Presidente: Juan Jesús Guerrero Domínguez, Vocal1: María Ductor Jiménez
1
JALEO
José Rodríguez Cívico
72,592%
# Presidente Vocal1 %
75,926% 69,259%
1 Parada 7 7
2 Paso reunido 7,5 7
3 Pirueta derecha 7,5 6,5
4 Pirueta izquierda 7,5 6,5
5 Pasos atrás, salida paso 7,5 6,5
6 Apoyo 8 7,5
7 Apoyo 8 7,5
8 Serpentina 7 7
9 Cesiones 7,5 7
10 Trote medio 7 6,5
11 Pasos atrás, salida galope 7,5 6,5
12 3 círculos 20m 7,5 7
13 Cambio de pie 8 7,5
14 3 círculos 20m 7,5 7,5
15 2 círculos 10m 8 6,5
16 Media pirueta izquierda 7 6,5
17 Cambio de mano 7,5 7
18 Media pirueta derecha 7,5 6,5
19 Cambio de galope 7,5 7
20 Alargar y parar 7 6
21 Serpentina 7,5 7
22 Parada 7 7
1 Aires 8 7
2 Impulsión 8 7
3 Sumisión 8 7
4 Jinete 8 7,5
5 Presentación y Nota Artística 9 7,5
75,926% 69,259%