description Manejabilidad Juniors
Presidente: Julián Marcos Madruga, Vocal1: Antonio Díez Serrada
2
OASIS DD
Rocío Moreno Santibañez
63,438%
# Presidente Vocal1 %
63,333% 63,542%
1 Puente 7 6,5
2 Slalom entre postes en línea 6,5 6,5
3 Campana en L 6 5
4 Trébol 6,5 7
5 Slalom paso atrás 6,5 6
6 Salto 5 6
7 Cancela 5,5 6
8 Slalom paralelo 6 6,5
9 Pasos de costado 7 6,5
10 Línea del toro 6,5 6,5
11 Ocho entre barriles 6 6,5
12 Redil 7 5
13 Jarra 5,5 6,5
1 x2 Transiciones 6,5 6,5
2 x2 Paso 6 6,5
3 x2 Impulsión 6,5 6,5
4 x2 Sumisión 6 6
5 x2 Jinete 7 7,5
6 Presentación 7 6
63,333% 63,542%