description Dressur WM 1 Seniors
C: Martina Wehr, M: Ella Lott
2
INFANTE
Frauke Matter
66,000%
# C M %
70,333% 61,667%
1 Halten 7 7
2 Versammelten Trab 7 5
3 Schulterherein 7 7
4 Volte 7 6
5 Schulterherein 7 6
6 Traversieren 5 4
7 Mittelschritt 7 6
8 Versammelten Schritt, piruette 6 5
9 Piruette 7 4
10 Versammelten Trab 7 7
11 Traversieren 6 6
12 Verlängern 7 6
13 Rückwärtsrichten, angalloppieren 6 5
14 Starker, versammelter 8 6
15 Galloppwechsel 8 6
16 Schlangenlinien 8 6
17 1. Galloppwechsel 8 7
18 2. Fliegender Galoppwechsel 8 7
19 3. Fliegender Galoppwechsel 6 4
20 Mittelgallopp, versammelten 8 7
21 Halten, grossen 7 7
22 x2 Reinheit der gänge 7 7
23 x2 Gehorsam und Annehmen der Hilfen 7 6
24 x2 Sitz und Einwirkung des Reiters 7 7
25 x2 Korrektheit der Hufschlagfiguren 7 7
26 Präsentation 8 7
70,333% 61,667%