description Dressur WM 1 Seniors
C: Martina Wehr, M: Ella Lott
2
QUELUZ
Kerstin Jahnke
66,000%
# C M %
67,667% 64,333%
1 Halten 8 9
2 Versammelten Trab 8 7
3 Schulterherein 7 6
4 Volte 6 5
5 Schulterherein 6 6
6 Traversieren 7 6
7 Mittelschritt 7 7
8 Versammelten Schritt, piruette 7 6
9 Piruette 6 5
10 Versammelten Trab 7 6
11 Traversieren 7 7
12 Verlängern 6 5
13 Rückwärtsrichten, angalloppieren 7 6
14 Starker, versammelter 7 7
15 Galloppwechsel 6 6
16 Schlangenlinien 7 5
17 1. Galloppwechsel 6 5
18 2. Fliegender Galoppwechsel 6 6
19 3. Fliegender Galoppwechsel 6 6
20 Mittelgallopp, versammelten 7 6
21 Halten, grossen 8 8
22 x2 Reinheit der gänge 7 7
23 x2 Gehorsam und Annehmen der Hilfen 6 7
24 x2 Sitz und Einwirkung des Reiters 7 7
25 x2 Korrektheit der Hufschlagfiguren 7 7
26 Präsentation 7 7
67,667% 64,333%