description Dressur WM 1 Seniors
C: Martina Wehr, M: Ella Lott
10
JOLLY POP
Monja Barnstorf
63,000%
# C M %
66,333% 59,667%
1 Halten 7 5
2 Versammelten Trab 7 7
3 Schulterherein 7 6
4 Volte 7 5
5 Schulterherein 7 7
6 Traversieren 7 6
7 Mittelschritt 5 5
8 Versammelten Schritt, piruette 7 5
9 Piruette 6 6
10 Versammelten Trab 6 4
11 Traversieren 7 5
12 Verlängern 7 6
13 Rückwärtsrichten, angalloppieren 7 6
14 Starker, versammelter 8 7
15 Galloppwechsel 6 6
16 Schlangenlinien 7 6
17 1. Galloppwechsel 7 6
18 2. Fliegender Galoppwechsel 6 5
19 3. Fliegender Galoppwechsel 6 6
20 Mittelgallopp, versammelten 6 6
21 Halten, grossen 7 5
22 x2 Reinheit der gänge 6 6
23 x2 Gehorsam und Annehmen der Hilfen 6 7
24 x2 Sitz und Einwirkung des Reiters 7 7
25 x2 Korrektheit der Hufschlagfiguren 7 6
26 Präsentation 7 7
66,333% 59,667%