description Manejabilidad Domados Seniors
Presidente: Julián Marcos Madruga, Vocal1: Javier Olcoz Ochoa
1
ARENA
Sebastián López García
74,584%
# Presidente Vocal1 %
76,667% 72,500%
1 Trébol 7 7,5
2 Slalom Postes en línea 7 8
3 Pasos de Costado 8 7,5
4 Slalom Postes Paralelos 7,5 8
5 Salto 7,5 6
6 Redil 7,5 7,5
7 Línea del Toro 8 7
8 Ocho entre Barriles 8 7
9 Cancela 8 7,5
10 Puente 7,5 7
11 Campana en L 7,5 7
12 Jarra 7,5 7
1 x2 Transiciones 7,5 7,5
2 x2 Aires 7,5 7
3 x2 Impulsión 8 7
4 x2 Sumisión 7,5 7
5 x2 Jinete 8 8
6 x2 Calidad de recorrido 8 7
76,667% 72,500%