Presidente: Julián Marcos Madruga, Vocal1: María Iniesto Moreno
8
MAGO ARCOS
José Ríos Pascual
53,800%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
50,400% | 57,200% | 53,800% | |||
1 | Cancela | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 | |
2 | Campana | 4 | 4 | 4 ±0 | |
3 | Trébol | 4 | 4 | 4 ±0 | |
4 | Salto | 6 | 6 | 6 ±0 | |
5 | Ocho entre barriles | 4 | 5 | 4,5 ±1 | |
6 | Pasos de costado en L | 4 | 4 | 4 ±0 | |
7 | Redil | 5 | 5 | 5 ±0 | |
8 | Coger Garrocha | 5,5 | 5,5 | 5,5 ±0,0 | |
9 | Puente | 4 | 4 | 4 ±0 | |
10 | Anilla Toro | 5,5 | 6 | 5,75 ±0,5 | |
11 | Soltar Garrocha | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 | |
12 | Slalom en línea | 4 | 6 | 5 ±2 | |
13 | Jarra | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 | |
1 | x2 | Transiciones | 5 | 5,5 | 5,25 ±0,5 |
2 | x2 | Aires | 5 | 6,5 | 5,75 ±1,5 |
3 | x2 | Impulsión | 5 | 6 | 5,5 ±1 |
4 | x2 | Sumisión | 4,5 | 5 | 4,75 ±0,5 |
5 | x2 | Jinete | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
6 | x2 | Calidad de recorrido | 5,5 | 7 | 6,25 ±1,5 |
50,400% | 57,200% | 53,800% | |||
![]() |