Presidente: Julián Marcos Madruga, Vocal1: María Iniesto Moreno
1
IBERO
José María Magallanes García
68,400%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
70,200% | 66,600% | 68,400% | |||
1 | Cancela | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 | |
2 | Campana | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 | |
3 | Trébol | 7 | 7 | 7 ±0 | |
4 | Salto | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 | |
5 | Ocho entre barriles | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 | |
6 | Pasos de costado en L | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 | |
7 | Redil | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 | |
8 | Coger Garrocha | 7 | 7 | 7 ±0 | |
9 | Puente | 7 | 6 | 6,5 ±1 | |
10 | Anilla Toro | 7 | 7 | 7 ±0 | |
11 | Soltar Garrocha | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 | |
12 | Slalom en línea | 7 | 6 | 6,5 ±1 | |
13 | Jarra | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 | |
1 | x2 | Transiciones | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
2 | x2 | Aires | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
3 | x2 | Impulsión | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
4 | x2 | Sumisión | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
5 | x2 | Jinete | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
6 | x2 | Calidad de recorrido | 7 | 7 | 7 ±0 |
70,200% | 66,600% | 68,400% | |||
![]() |