Presidente: Julián Marcos Madruga, Vocal1: María Iniesto Moreno
6
APACHE
Javier Delgado Caballero
59,400%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
55,800% | 63,000% | 59,400% | |||
1 | Cancela | 5,5 | 6 | 5,75 ±0,5 | |
2 | Campana | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 | |
3 | Trébol | 5 | 6 | 5,5 ±1 | |
4 | Salto | 5,5 | 5 | 5,25 ±0,5 | |
5 | Ocho entre barriles | 5 | 6,5 | 5,75 ±1,5 | |
6 | Pasos de costado en L | 4 | 4 | 4 ±0 | |
7 | Redil | 5 | 6 | 5,5 ±1 | |
8 | Coger Garrocha | 6 | 6 | 6 ±0 | |
9 | Puente | 6 | 6 | 6 ±0 | |
10 | Anilla Toro | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 | |
11 | Soltar Garrocha | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 | |
12 | Slalom en línea | 4,5 | 6,5 | 5,5 ±2,0 | |
13 | Jarra | 5,5 | 6 | 5,75 ±0,5 | |
1 | x2 | Transiciones | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 |
2 | x2 | Aires | 5,5 | 6 | 5,75 ±0,5 |
3 | x2 | Impulsión | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 |
4 | x2 | Sumisión | 5,5 | 6 | 5,75 ±0,5 |
5 | x2 | Jinete | 6,5 | 7,5 | 7,0 ±1,0 |
6 | x2 | Calidad de recorrido | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
55,800% | 63,000% | 59,400% | |||
![]() |