Presidente: Julián Marcos Madruga, Vocal1: María Iniesto Moreno
2
COLOMBIANO
Yma Markmann del Barrio
66,200%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
66,200% | 66,200% | 66,200% | |||
1 | Cancela | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 | |
2 | Campana | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
3 | Trébol | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
4 | Salto | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 | |
5 | Ocho entre barriles | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
6 | Pasos de costado en L | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 | |
7 | Redil | 6 | 6 | 6 ±0 | |
8 | Coger Garrocha | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 | |
9 | Puente | 6 | 6 | 6 ±0 | |
10 | Anilla Toro | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
11 | Soltar Garrocha | 6,5 | 7,5 | 7,0 ±1,0 | |
12 | Slalom en línea | 7,5 | 8 | 7,75 ±0,5 | |
13 | Jarra | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 | |
1 | x2 | Transiciones | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
2 | x2 | Aires | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
3 | x2 | Impulsión | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
4 | x2 | Sumisión | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
5 | x2 | Jinete | 7 | 7 | 7 ±0 |
6 | x2 | Calidad de recorrido | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
66,200% | 66,200% | 66,200% | |||
![]() |