Presidente: Julián Marcos Madruga
1
EUCLIDES
Javier Delgado Caballero
67,600%
|
||||
# | Presidente | % | ||
---|---|---|---|---|
67,600% | 67,600% | |||
1 | Cancela | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
2 | Campana | 6 | 6 ±0 | |
3 | Trébol | 7 | 7 ±0 | |
4 | Salto | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
5 | Ocho entre barriles | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
6 | Pasos de costado en L | 6 | 6 ±0 | |
7 | Redil | 4 | 4 ±0 | |
8 | Coger Garrocha | 7 | 7 ±0 | |
9 | Puente | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
10 | Anilla Toro | 7 | 7 ±0 | |
11 | Soltar Garrocha | 7,5 | 7,5 ±0,0 | |
12 | Slalom en línea | 8 | 8 ±0 | |
13 | Jarra | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
1 | x2 | Transiciones | 7 | 7 ±0 |
2 | x2 | Aires | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
3 | x2 | Impulsión | 7 | 7 ±0 |
4 | x2 | Sumisión | 7 | 7 ±0 |
5 | x2 | Jinete | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
6 | x2 | Calidad de recorrido | 7 | 7 ±0 |
67,600% | 67,600% | |||
![]() |