Presidente: Julián Marcos Madruga
2
HECHICERO CLXXIII
Javier Delgado Caballero
58,200%
|
||||
# | Presidente | % | ||
---|---|---|---|---|
58,200% | 58,200% | |||
1 | Cancela | 4 | 4 ±0 | |
2 | Campana | 6 | 6 ±0 | |
3 | Trébol | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
4 | Salto | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
5 | Ocho entre barriles | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
6 | Pasos de costado | 6 | 6 ±0 | |
7 | Redil | 7 | 7 ±0 | |
8 | Coger Garrocha | 5 | 5 ±0 | |
9 | Puente | 5,5 | 5,5 ±0,0 | |
10 | Anilla Toro | 4 | 4 ±0 | |
11 | Soltar Garrocha | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
12 | Slalom en línea | 5 | 5 ±0 | |
13 | Jarra | 6 | 6 ±0 | |
1 | x2 | Transiciones | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
2 | x2 | Aires | 6 | 6 ±0 |
3 | x2 | Impulsión | 6 | 6 ±0 |
4 | x2 | Sumisión | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
5 | x2 | Jinete | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
6 | x2 | Calidad de recorrido | 6 | 6 ±0 |
58,200% | 58,200% | |||
![]() |