Presidente: Julián Marcos Madruga
3
JOTA DE CUADRILLERO 50%
Rocío Moreno Santibañez
55,600%
|
||||
# | Presidente | % | ||
---|---|---|---|---|
55,600% | 55,600% | |||
1 | Cancela | 3 | 3 ±0 | |
2 | Campana | 6 | 6 ±0 | |
3 | Trébol | 6 | 6 ±0 | |
4 | Salto | 5 | 5 ±0 | |
5 | Ocho entre barriles | 6 | 6 ±0 | |
6 | Pasos de costado | 4 | 4 ±0 | |
7 | Redil | 5,5 | 5,5 ±0,0 | |
8 | Coger Garrocha | 5,5 | 5,5 ±0,0 | |
9 | Puente | 5,5 | 5,5 ±0,0 | |
10 | Anilla Toro | 5,5 | 5,5 ±0,0 | |
11 | Soltar Garrocha | 6 | 6 ±0 | |
12 | Slalom en línea | 5,5 | 5,5 ±0,0 | |
13 | Jarra | 5,5 | 5,5 ±0,0 | |
1 | x2 | Transiciones | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
2 | x2 | Aires | 6 | 6 ±0 |
3 | x2 | Impulsión | 6 | 6 ±0 |
4 | x2 | Sumisión | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
5 | x2 | Jinete | 6 | 6 ±0 |
6 | x2 | Calidad de recorrido | 6 | 6 ±0 |
55,600% | 55,600% | |||
![]() |