description Doma Domados Internacional
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Bárbara Laurent
6
F-TITAN ESTOIRO
José Manuel Marín Gómez
67,408%
# Presidente Vocal1 %
68,889% 65,926%
1 Parada 6,5 6,5
2 Paso reunido 7 7
3 Pirueta derecha 6,5 6,5
4 Pirueta izquierda 7 6,5
5 Pasos atrás, salida paso 7 7
6 Apoyo 6,5 7,5
7 Apoyo 6,5 7
8 Serpentina 7 6,5
9 Cesiones 6,5 6
10 Trote medio 7 6
11 Pasos atrás, salida galope 6,5 6,5
12 3 círculos 20m 6 6
13 Cambio de pie 8 6,5
14 3 círculos 20m 7 7
15 2 círculos 10m 6,5 7
16 Media pirueta izquierda 6,5 6
17 Cambio de mano 7,5 7
18 Media pirueta derecha 7 5
19 Cambio de galope 8 6,5
20 Alargar y parar 6,5 7
21 Serpentina 7 6,5
22 Parada 7 7
1 Aires 6,5 7
2 Impulsión 6,5 6
3 Sumisión 7 6,5
4 Jinete 7 7
5 Presentación y Nota Artística 8 7
68,889% 65,926%