description Doma Domados Senior Internacional
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Yves Manzanares (FRA 3*)
11
FANDI DA RIBEIRA
Astrid Hedman
66,111%
# Presidente Vocal1 %
67,037% 65,185%
1 Parada 7 8
2 Paso reunido 7 7
3 Pirueta derecha 5 6
4 Pirueta izquierda 7 7
5 Pasos atrás, salida paso 6 6
6 Apoyo 8 6
7 Apoyo 7 5
8 Serpentina 6 7
9 Cesiones 7 6
10 Trote medio 7 7
11 Pasos atrás, salida galope 6 7
12 3 círculos 20m 7 7
13 Cambio de pie 7 7
14 3 círculos 20m 7 7
15 2 círculos 10m 8 7
16 Media pirueta izquierda 6 6
17 Cambio de mano 7 7
18 Media pirueta derecha 7 6
19 Cambio de galope 4 5
20 Alargar y parar 6 6
21 Serpentina 7 6
22 Parada 7 6
1 Aires 7 7
2 Impulsión 7 7
3 Sumisión 6 6
4 Jinete 7 7
5 Presentación y Nota Artística 8 7
67,037% 65,185%