Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Iniesto Moreno
7
LEBRIJANO LIII
José Miguel Landarech Zozaya
60,138%
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | % | |
---|---|---|---|---|
59,444% | 60,833% | 60,138% | ||
1 | Ocho entre barriles | 5 | 6 | 5,5 ±1 |
2 | Puente | 4 | 4 | 4 ±0 |
3 | Campana | 6 | 5,5 | 5,75 ±0,5 |
4 | Redil | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
5 | Slalom en línea | 6 | 4 | 5 ±2 |
6 | Jarra | 5 | 4 | 4,5 ±1 |
1 x2 | Transiciones | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
2 x2 | Aires | 6 | 6 | 6 ±0 |
3 x2 | Impulsión | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
4 x2 | Sumisión | 5 | 4 | 4,5 ±1 |
5 x2 | Jinete | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
6 x2 | Calidad de recorrido | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
59,444% | 60,833% | 60,138% | ||
![]() |